专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:2024%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585-587期 | 小 | 0585期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
580-582期 | 大 | 0581期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0579期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 大 | 0575期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 大 | 0557期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0554期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0548期 7连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0542期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0535期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0530期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0529期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0523期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。